Fallout 4 vs サイバーパンク2077 同時接続数比較
SteamでのFallout 4とサイバーパンク2077の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Fallout 4 | サイバーパンク2077 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 18,208 | 110,518 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 18,208 | 110,518 |
| ジャンル | RPG | RPG |
| 価格 | $19.99 | $59.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのFallout 4とサイバーパンク2077の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Fallout 4 | サイバーパンク2077 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 18,208 | 110,518 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 18,208 | 110,518 |
| ジャンル | RPG | RPG |
| 価格 | $19.99 | $59.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。