デッドバイデイライト vs ARC Raiders 同時接続数比較
SteamでのデッドバイデイライトとARC Raidersの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| デッドバイデイライト | ARC Raiders | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 48,777 | 51,701 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 51,785 | 57,755 |
| ジャンル | アクション | アクション |
| 価格 | $19.99 | $39.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのデッドバイデイライトとARC Raidersの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| デッドバイデイライト | ARC Raiders | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 48,777 | 51,701 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 51,785 | 57,755 |
| ジャンル | アクション | アクション |
| 価格 | $19.99 | $39.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。