デッドバイデイライト vs 「オーバーウォッチ®」 同時接続数比較
Steamでのデッドバイデイライトと「オーバーウォッチ®」の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| デッドバイデイライト | 「オーバーウォッチ®」 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 51,785 | 48,541 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 51,785 | 48,541 |
| ジャンル | アクション | アクション, 基本プレイ無料 |
| 価格 | $19.99 | 無料 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
Steamでのデッドバイデイライトと「オーバーウォッチ®」の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| デッドバイデイライト | 「オーバーウォッチ®」 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 51,785 | 48,541 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 51,785 | 48,541 |
| ジャンル | アクション | アクション, 基本プレイ無料 |
| 価格 | $19.99 | 無料 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。