Shroomy Garden vs Rummage Row 同時接続数比較
SteamでのShroomy GardenとRummage Rowの1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| Shroomy Garden | Rummage Row | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 3 | 2 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 3 | 2 |
| ジャンル | カジュアル, インディー, シミュレーション | カジュアル, インディー, シミュレーション |
| 価格 | $3.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。