Dreadnut vs Toll Idle 同時接続数比較
SteamでのDreadnutとToll Idleの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Dreadnut | Toll Idle | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 2 | 2 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 4 | 2 |
| ジャンル | カジュアル, インディー, シミュレーション | カジュアル, インディー, シミュレーション |
| 価格 | $2.39 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのDreadnutとToll Idleの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Dreadnut | Toll Idle | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 2 | 2 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 4 | 2 |
| ジャンル | カジュアル, インディー, シミュレーション | カジュアル, インディー, シミュレーション |
| 価格 | $2.39 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。