Barbie™ Rewind vs Ray Ray Zombies 同時接続数比較
SteamでのBarbie™ RewindとRay Ray Zombiesの1日の最大同時接続数を並べて比較。
Barbie™ Rewind Ray Ray Zombies
| Barbie™ Rewind | Ray Ray Zombies | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 18 | 18 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 50 | 18 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, カジュアル, レース | アクション |
| 価格 | $29.99 | $16.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。