Doom Keeper vs Scape 同時接続数比較
SteamでのDoom KeeperとScapeの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Doom Keeper | Scape | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 2 | 2 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 2 | 23 |
| ジャンル | アクション, インディー, RPG | アクション, アドベンチャー, 早期アクセス |
| 価格 | $6.79 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのDoom KeeperとScapeの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Doom Keeper | Scape | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 2 | 2 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 2 | 23 |
| ジャンル | アクション, インディー, RPG | アクション, アドベンチャー, 早期アクセス |
| 価格 | $6.79 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。