Broken Horror Anthology vs 尚武誌 同時接続数比較
SteamでのBroken Horror Anthologyと尚武誌の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Broken Horror Anthology | 尚武誌 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 4 | 4 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 4 | 4 |
| ジャンル | アクション, インディー, シミュレーション | アクション, インディー |
| 価格 | $4.50 | $6.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。