Gun Goose vs Mask Splitters 同時接続数比較
SteamでのGun GooseとMask Splittersの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Gun Goose | Mask Splitters | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 1 | 1 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 1 | 1 |
| ジャンル | アクション, カジュアル, インディー | アクション |
| 価格 | $3.49 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのGun GooseとMask Splittersの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Gun Goose | Mask Splitters | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 1 | 1 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 1 | 1 |
| ジャンル | アクション, カジュアル, インディー | アクション |
| 価格 | $3.49 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。