Gun Goose vs NAQOO: BOLTFIRE 同時接続数比較
SteamでのGun GooseとNAQOO: BOLTFIREの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Gun Goose | NAQOO: BOLTFIRE | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 1 | 1 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 1 | 1 |
| ジャンル | アクション, カジュアル, インディー | アクション, カジュアル, インディー, 基本プレイ無料 |
| 価格 | $3.49 | 無料 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。