PegLotto! vs Become Blackhole 同時接続数比較
SteamでのPegLotto!とBecome Blackholeの1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| PegLotto! | Become Blackhole | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 44 | 50 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 44 | 50 |
| ジャンル | カジュアル, インディー, シミュレーション, ストラテジー | カジュアル, インディー |
| 価格 | $6.74 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。