Rolls and Dungeons vs The Totemist 同時接続数比較
SteamでのRolls and DungeonsとThe Totemistの1日の最大同時接続数を並べて比較。
Rolls and Dungeons The Totemist
まだデータが足りません
| Rolls and Dungeons | The Totemist | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 4 | 5 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 4 | 5 |
| ジャンル | アドベンチャー, カジュアル, インディー, シミュレーション | アドベンチャー, インディー, RPG, シミュレーション |
| 価格 | $4.49 | $10.19 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。