ムーミン:ムーミン谷の夏まつり vs 疾风群侠传 同時接続数比較
Steamでのムーミン:ムーミン谷の夏まつりと疾风群侠传の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| ムーミン:ムーミン谷の夏まつり | 疾风群侠传 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 28 | 50 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 118 | 182 |
| ジャンル | アドベンチャー, カジュアル, インディー | アドベンチャー, カジュアル, インディー, RPG |
| 価格 | $17.99 | $3.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。