Roll with Splonk vs Cycle of the First Dawn 同時接続数比較
SteamでのRoll with SplonkとCycle of the First Dawnの1日の最大同時接続数を並べて比較。
Roll with Splonk Cycle of the First Dawn
| Roll with Splonk | Cycle of the First Dawn | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 14 | 15 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 16 | 16 |
| ジャンル | カジュアル, RPG, シミュレーション, ストラテジー | カジュアル, インディー, RPG, シミュレーション |
| 価格 | $3.24 | 無料 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。