Deskpot vs Background RPG 同時接続数比較
SteamでのDeskpotとBackground RPGの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Deskpot | Background RPG | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 4 | 4 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 8 | 9 |
| ジャンル | カジュアル, インディー | カジュアル, インディー, RPG, 基本プレイ無料 |
| 価格 | $2.69 | 無料 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのDeskpotとBackground RPGの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Deskpot | Background RPG | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 4 | 4 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 8 | 9 |
| ジャンル | カジュアル, インディー | カジュアル, インディー, RPG, 基本プレイ無料 |
| 価格 | $2.69 | 無料 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。