Deskpot vs Fakin It XL 同時接続数比較
SteamでのDeskpotとFakin It XLの1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| Deskpot | Fakin It XL | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 6 | 6 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 6 | 6 |
| ジャンル | カジュアル, インディー | カジュアル, インディー, ストラテジー |
| 価格 | $2.69 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのDeskpotとFakin It XLの1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| Deskpot | Fakin It XL | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 6 | 6 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 6 | 6 |
| ジャンル | カジュアル, インディー | カジュアル, インディー, ストラテジー |
| 価格 | $2.69 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。