Deskpot vs 桌面-宜居星球 同時接続数比較
SteamでのDeskpotと桌面-宜居星球の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Deskpot | 桌面-宜居星球 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 4 | 4 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 8 | 4 |
| ジャンル | カジュアル, インディー | カジュアル, インディー, シミュレーション |
| 価格 | $2.69 | $8.09 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのDeskpotと桌面-宜居星球の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Deskpot | 桌面-宜居星球 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 4 | 4 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 8 | 4 |
| ジャンル | カジュアル, インディー | カジュアル, インディー, シミュレーション |
| 価格 | $2.69 | $8.09 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。