Grandma Left Me A Building vs Idle of the Dead 同時接続数比較
SteamでのGrandma Left Me A BuildingとIdle of the Deadの1日の最大同時接続数を並べて比較。
Grandma Left Me A Building Idle of the Dead
| Grandma Left Me A Building | Idle of the Dead | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 79 | 70 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 264 | 178 |
| ジャンル | カジュアル, インディー, シミュレーション | カジュアル, インディー, RPG |
| 価格 | $7.99 | $3.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。