BEAST vs 夜明けを守れ 同時接続数比較
SteamでのBEASTと夜明けを守れの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| BEAST | 夜明けを守れ | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 167 | 92 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 215 | 238 |
| ジャンル | シミュレーション, ストラテジー, 基本プレイ無料 | シミュレーション, ストラテジー |
| 価格 | 無料 | $8.49 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのBEASTと夜明けを守れの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| BEAST | 夜明けを守れ | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 167 | 92 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 215 | 238 |
| ジャンル | シミュレーション, ストラテジー, 基本プレイ無料 | シミュレーション, ストラテジー |
| 価格 | 無料 | $8.49 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。