Ninja Noboken Episode 2 vs Bumper & Thumper 同時接続数比較
SteamでのNinja Noboken Episode 2とBumper & Thumperの1日の最大同時接続数を並べて比較。
Ninja Noboken Episode 2 Bumper & Thumper
| Ninja Noboken Episode 2 | Bumper & Thumper | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 2 | 2 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 2 | 2 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー | アクション, カジュアル, インディー, レース |
| 価格 | $8.99 | $4.24 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。