Ninja Noboken Episode 2 vs Revenge on the 13th Floor 同時接続数比較
SteamでのNinja Noboken Episode 2とRevenge on the 13th Floorの1日の最大同時接続数を並べて比較。
Ninja Noboken Episode 2 Revenge on the 13th Floor
| Ninja Noboken Episode 2 | Revenge on the 13th Floor | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 2 | 2 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 2 | 2 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー | アクション, カジュアル, インディー, 基本プレイ無料 |
| 価格 | $8.99 | 無料 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。