Everything Mart vs Pixel Worker 同時接続数比較
SteamでのEverything MartとPixel Workerの1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| Everything Mart | Pixel Worker | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 1 | 1 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 1 | 1 |
| ジャンル | カジュアル, インディー, 基本プレイ無料 | カジュアル, インディー, シミュレーション |
| 価格 | 無料 | $2.69 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。