Epoch Vault vs 三国クラッシュ 同時接続数比較
SteamでのEpoch Vaultと三国クラッシュの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Epoch Vault | 三国クラッシュ | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 7 | 7 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 22 | 7 |
| ジャンル | カジュアル, インディー | カジュアル, インディー, ストラテジー |
| 価格 | $4.99 | $8.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのEpoch Vaultと三国クラッシュの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Epoch Vault | 三国クラッシュ | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 7 | 7 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 22 | 7 |
| ジャンル | カジュアル, インディー | カジュアル, インディー, ストラテジー |
| 価格 | $4.99 | $8.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。