FAKE ME vs デスクトップにゃんにゃんタワー 同時接続数比較
SteamでのFAKE MEとデスクトップにゃんにゃんタワーの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| FAKE ME | デスクトップにゃんにゃんタワー | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 27 | 25 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 78 | 25 |
| ジャンル | カジュアル, インディー | カジュアル, シミュレーション |
| 価格 | $4.49 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのFAKE MEとデスクトップにゃんにゃんタワーの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| FAKE ME | デスクトップにゃんにゃんタワー | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 27 | 25 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 78 | 25 |
| ジャンル | カジュアル, インディー | カジュアル, シミュレーション |
| 価格 | $4.49 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。