Paradise Romance vs 夜明けを守れ 同時接続数比較
SteamでのParadise Romanceと夜明けを守れの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Paradise Romance | 夜明けを守れ | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 2 | 123 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 2 | 123 |
| ジャンル | シミュレーション | シミュレーション, ストラテジー |
| 価格 | $8.99 | $8.49 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのParadise Romanceと夜明けを守れの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Paradise Romance | 夜明けを守れ | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 2 | 123 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 2 | 123 |
| ジャンル | シミュレーション | シミュレーション, ストラテジー |
| 価格 | $8.99 | $8.49 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。