无尽战斗:放置与构筑 vs RAYBREAKER 同時接続数比較
Steamでの无尽战斗:放置与构筑とRAYBREAKERの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| 无尽战斗:放置与构筑 | RAYBREAKER | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 9 | 11 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 12 | 17 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー | アクション, インディー |
| 価格 | $3.19 | $15.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
Steamでの无尽战斗:放置与构筑とRAYBREAKERの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| 无尽战斗:放置与构筑 | RAYBREAKER | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 9 | 11 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 12 | 17 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー | アクション, インディー |
| 価格 | $3.19 | $15.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。