夜明けを守れ vs Cards: Tidy Up! 同時接続数比較
Steamでの夜明けを守れとCards: Tidy Up!の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| 夜明けを守れ | Cards: Tidy Up! | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 123 | 8 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 123 | 8 |
| ジャンル | シミュレーション, ストラテジー | シミュレーション, ストラテジー |
| 価格 | $8.49 | $4.89 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
Steamでの夜明けを守れとCards: Tidy Up!の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| 夜明けを守れ | Cards: Tidy Up! | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 123 | 8 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 123 | 8 |
| ジャンル | シミュレーション, ストラテジー | シミュレーション, ストラテジー |
| 価格 | $8.49 | $4.89 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。