Build Christmas vs Slay the Tire 同時接続数比較
SteamでのBuild ChristmasとSlay the Tireの1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| Build Christmas | Slay the Tire | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 2 | 2 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 2 | 2 |
| ジャンル | インディー, シミュレーション, ストラテジー | インディー, ストラテジー |
| 価格 | $11.04 | $19.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。