HELLDIVERS™ 2 vs Moon Sweepers 同時接続数比較
SteamでのHELLDIVERS™ 2とMoon Sweepersの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| HELLDIVERS™ 2 | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 29,879 | 29,703 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 31,828 | 34,566 |
| ジャンル | アクション | アクション, アドベンチャー, カジュアル, インディー |
| 価格 | $39.99 | $8.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。