Dota 2 vs PUBG: BATTLEGROUNDS 同時接続数比較
SteamでのDota 2とPUBG: BATTLEGROUNDSの1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| Dota 2 | PUBG: BATTLEGROUNDS | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 716,944 | 728,370 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 716,944 | 728,370 |
| ジャンル | アクション, ストラテジー, Free To Play | アクション, アドベンチャー, MMO, Free To Play |
| 価格 | 無料 | 無料 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。