Aimlabs vs DREADMOOR 同時接続数比較
SteamでのAimlabsとDREADMOORの1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| Aimlabs | DREADMOOR | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 5,871 | 4,691 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 5,871 | 4,691 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, カジュアル, インディー | アクション, アドベンチャー, インディー, RPG |
| 価格 | 無料 | $17.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。