Phasmophobia vs Warhammer 40,000: Space Marine 2 同時接続数比較
SteamでのPhasmophobiaとWarhammer 40,000: Space Marine 2の1日の最大同時接続数を並べて比較。
Phasmophobia Warhammer 40,000: Space Marine 2
| Phasmophobia | Warhammer 40,000: Space Marine 2 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 7,615 | 7,483 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 13,099 | 7,483 |
| ジャンル | アクション, インディー, 早期アクセス | アクション, アドベンチャー, RPG |
| 価格 | $19.99 | $59.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。