Among Us vs Balatro 同時接続数比較
SteamでのAmong UsとBalatroの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Among Us | Balatro | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 6,500 | 6,934 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 6,500 | 7,926 |
| ジャンル | カジュアル | カジュアル, インディー, ストラテジー |
| 価格 | $4.99 | $14.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのAmong UsとBalatroの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Among Us | Balatro | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 6,500 | 6,934 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 6,500 | 7,926 |
| ジャンル | カジュアル | カジュアル, インディー, ストラテジー |
| 価格 | $4.99 | $14.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。