Among Us vs Dice Hoarder 同時接続数比較
SteamでのAmong UsとDice Hoarderの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Among Us | Dice Hoarder | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 6,500 | 6,208 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 6,500 | 6,991 |
| ジャンル | カジュアル | カジュアル, インディー |
| 価格 | $4.99 | $5.39 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのAmong UsとDice Hoarderの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Among Us | Dice Hoarder | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 6,500 | 6,208 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 6,500 | 6,991 |
| ジャンル | カジュアル | カジュアル, インディー |
| 価格 | $4.99 | $5.39 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。