Among Us vs ブースターパックヒーロー 同時接続数比較
SteamでのAmong Usとブースターパックヒーローの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Among Us | ブースターパックヒーロー | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 6,500 | 3,620 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 6,500 | 6,193 |
| ジャンル | カジュアル | カジュアル, ストラテジー |
| 価格 | $4.99 | $6.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのAmong Usとブースターパックヒーローの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Among Us | ブースターパックヒーロー | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 6,500 | 3,620 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 6,500 | 6,193 |
| ジャンル | カジュアル | カジュアル, ストラテジー |
| 価格 | $4.99 | $6.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。