今伸びているSteamのアクションゲーム
Steamのアクションゲームの中で、今プレイヤーが最も増えているゲームを1日の最大同時接続数と7日間の変化で紹介。 · 2026-11-11
急上昇
7日前より1日の最大同時接続数が大きく伸びたゲーム
変化を表示するには、あと数日分の記録が必要です。
今日最もプレイされたゲーム
1日の最大同時接続数TOP100
| # | ゲーム | 今日の最大 | 7日 | 1日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,217,867 | – | – | |
| 2 | 728,370 | – | – | |
| 3 | 716,944 | – | – | |
| 4 | 403,726 | – | – | |
| 5 | 247,758 | – | – | |
| 6 | 221,603 | – | – | |
| 7 | 201,483 | – | – | |
| 8 | 178,660 | – | – | |
| 9 | 145,827 | – | – | |
| 10 | 114,445 | – | – | |
| 11 | 114,247 | – | – | |
| 12 | 100,602 | – | – | |
| 13 | 87,659 | – | – | |
| 14 | 68,947 | – | – | |
| 15 | 67,251 | – | – | |
| 16 | 64,991 | – | – | |
| 17 | 64,705 | – | – | |
| 18 | 61,787 | – | – | |
| 19 | 60,735 | – | – | |
| 20 | 57,518 | – | – | |
| 21 | 55,870 | – | – | |
| 22 | 54,180 | – | – | |
| 23 | 54,004 | – | – | |
| 24 | 51,333 | – | – | |
| 25 | 50,631 | – | – |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。