今伸びているSteamのアドベンチャーゲーム
Steamのアドベンチャーゲームの中で、今プレイヤーが最も増えているゲームを1日の最大同時接続数と7日間の変化で紹介。 · 2026-11-11
急上昇
7日前より1日の最大同時接続数が大きく伸びたゲーム
変化を表示するには、あと数日分の記録が必要です。
今日最もプレイされたゲーム
1日の最大同時接続数TOP100
| # | ゲーム | 今日の最大 | 7日 | 1日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 728,370 | – | – | |
| 2 | 247,758 | – | – | |
| 3 | 180,875 | – | – | |
| 4 | 114,445 | – | – | |
| 5 | 114,247 | – | – | |
| 6 | 67,251 | – | – | |
| 7 | 62,049 | – | – | |
| 8 | 60,735 | – | – | |
| 9 | 55,870 | – | – | |
| 10 | 54,796 | – | – | |
| 11 | 54,180 | – | – | |
| 12 | 50,631 | – | – | |
| 13 | 49,018 | – | – | |
| 14 | 45,801 | – | – | |
| 15 | 45,556 | – | – | |
| 16 | 39,465 | – | – | |
| 17 | 34,541 | – | – | |
| 18 | 34,330 | – | – | |
| 19 | 34,314 | – | – | |
| 20 | 33,218 | – | – | |
| 21 | 32,687 | – | – | |
| 22 | 31,973 | – | – | |
| 23 | 29,242 | – | – | |
| 24 | 27,829 | – | – | |
| 25 | 26,533 | – | – |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。