今伸びているSteamのカジュアルゲーム
Steamのカジュアルゲームの中で、今プレイヤーが最も増えているゲームを1日の最大同時接続数と7日間の変化で紹介。 · 2026-11-11
急上昇
7日前より1日の最大同時接続数が大きく伸びたゲーム
変化を表示するには、あと数日分の記録が必要です。
今日最もプレイされたゲーム
1日の最大同時接続数TOP100
| # | ゲーム | 今日の最大 | 7日 | 1日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181,117 | – | – | |
| 2 | 108,018 | – | – | |
| 3 | 71,342 | – | – | |
| 4 | 54,796 | – | – | |
| 5 | 54,180 | – | – | |
| 6 | 34,541 | – | – | |
| 7 | 34,330 | – | – | |
| 8 | 27,770 | – | – | |
| 9 | 26,533 | – | – | |
| 10 | 24,527 | – | – | |
| 11 | 22,814 | – | – | |
| 12 | 21,404 | – | – | |
| 13 | 19,637 | – | – | |
| 14 | 18,972 | – | – | |
| 15 | 18,658 | – | – | |
| 16 | 16,035 | – | – | |
| 17 | 14,732 | – | – | |
| 18 | 11,173 | – | – | |
| 19 | 9,065 | – | – | |
| 20 | 7,254 | – | – | |
| 21 | 6,193 | – | – | |
| 22 | 5,871 | – | – | |
| 23 | 4,459 | – | – | |
| 24 | 3,952 | – | – | |
| 25 | 2,487 | – | – |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。