今伸びているSteamのシミュレーションゲーム
Steamのシミュレーションゲームの中で、今プレイヤーが最も増えているゲームを1日の最大同時接続数と7日間の変化で紹介。 · 2026-11-11
急上昇
7日前より1日の最大同時接続数が大きく伸びたゲーム
変化を表示するには、あと数日分の記録が必要です。
今日最もプレイされたゲーム
1日の最大同時接続数TOP100
| # | ゲーム | 今日の最大 | 7日 | 1日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 217,933 | – | – | |
| 2 | 181,117 | – | – | |
| 3 | 157,333 | – | – | |
| 4 | 87,659 | – | – | |
| 5 | 72,613 | – | – | |
| 6 | 72,471 | – | – | |
| 7 | 64,991 | – | – | |
| 8 | 54,796 | – | – | |
| 9 | 52,794 | – | – | |
| 10 | 47,105 | – | – | |
| 11 | 46,384 | – | – | |
| 12 | 41,543 | – | – | |
| 13 | 41,030 | – | – | |
| 14 | 32,183 | – | – | |
| 15 | 30,588 | – | – | |
| 16 | 30,092 | – | – | |
| 17 | 27,266 | – | – | |
| 18 | 27,165 | – | – | |
| 19 | 25,869 | – | – | |
| 20 | 25,739 | – | – | |
| 21 | 20,399 | – | – | |
| 22 | 19,637 | – | – | |
| 23 | 17,962 | – | – | |
| 24 | 17,774 | – | – | |
| 25 | 17,489 | – | – |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。