지금 뜨는 스팀 어드벤처 게임
스팀 어드벤처 게임 중 지금 접속자가 가장 빠르게 늘고 있는 게임을 하루 최고 동접과 7일 변화로 보여 줘요. · 2026-11-11
급상승
7일 전보다 하루 최고 동시접속이 가장 많이 늘어난 게임
변화를 보여 주려면 며칠 더 기록이 필요해요. 곧 채워져요.
오늘 가장 많이 한 게임
하루 최고 동시접속 TOP 100
| # | 게임 | 오늘 최고 동접 | 7일 | 1일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 728,370 | – | – | |
| 2 | 247,758 | – | – | |
| 3 | 180,875 | – | – | |
| 4 | 114,445 | – | – | |
| 5 | 114,247 | – | – | |
| 6 | 67,251 | – | – | |
| 7 | 62,049 | – | – | |
| 8 | 60,735 | – | – | |
| 9 | 55,870 | – | – | |
| 10 | 54,796 | – | – | |
| 11 | 54,180 | – | – | |
| 12 | 50,631 | – | – | |
| 13 | 49,018 | – | – | |
| 14 | 45,801 | – | – | |
| 15 | 45,556 | – | – | |
| 16 | 39,465 | – | – | |
| 17 | 34,541 | – | – | |
| 18 | 34,330 | – | – | |
| 19 | 34,314 | – | – | |
| 20 | 33,218 | – | – | |
| 21 | 32,687 | – | – | |
| 22 | 31,973 | – | – | |
| 23 | 29,242 | – | – | |
| 24 | 27,829 | – | – | |
| 25 | 26,533 | – | – |
하루 최고 동접 = RisingPlay가 그날 약 3시간마다 확인한 접속자 수 중 가장 높은 값이에요 (세계 표준시 기준 날짜).