지금 뜨는 스팀 전략 게임
스팀 전략 게임 중 지금 접속자가 가장 빠르게 늘고 있는 게임을 하루 최고 동접과 7일 변화로 보여 줘요. · 2026-11-11
급상승
7일 전보다 하루 최고 동시접속이 가장 많이 늘어난 게임
변화를 보여 주려면 며칠 더 기록이 필요해요. 곧 채워져요.
오늘 가장 많이 한 게임
하루 최고 동시접속 TOP 100
| # | 게임 | 오늘 최고 동접 | 7일 | 1일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 716,944 | – | – | |
| 2 | 157,333 | – | – | |
| 3 | 72,697 | – | – | |
| 4 | 72,471 | – | – | |
| 5 | 41,030 | – | – | |
| 6 | 39,465 | – | – | |
| 7 | 33,849 | – | – | |
| 8 | 32,183 | – | – | |
| 9 | 30,270 | – | – | |
| 10 | 21,493 | – | – | |
| 11 | 20,399 | – | – | |
| 12 | 19,637 | – | – | |
| 13 | 17,962 | – | – | |
| 14 | 17,489 | – | – | |
| 15 | 15,066 | – | – | |
| 16 | 9,065 | – | – | |
| 17 | 7,176 | – | – | |
| 18 | 6,975 | – | – | |
| 19 | 6,193 | – | – | |
| 20 | 604 | – | – | |
| 21 | 376 | – | – | |
| 22 | 109 | – | – | |
| 23 | 46 | – | – | |
| 24 | 44 | – | – | |
| 25 | 17 | – | – |
하루 최고 동접 = RisingPlay가 그날 약 3시간마다 확인한 접속자 수 중 가장 높은 값이에요 (세계 표준시 기준 날짜).