Project Zomboid vs VTube Studio: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Project Zomboid e VTube Studio na Steam.
Ainda não há dados suficientes
| Project Zomboid | VTube Studio | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 42.235 | 20.592 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 42.235 | 20.592 |
| Gênero | Indie, RPG, Simulação, Acesso antecipado | Indie, Animation & Modeling, Video Production |
| Preço | $24.99 | Grátis |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).