Project Zomboid vs RimWorld: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Project Zomboid e RimWorld na Steam.
Ainda não há dados suficientes
| Project Zomboid | RimWorld | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 42.217 | 32.183 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 42.217 | 32.183 |
| Gênero | Indie, RPG, Simulação, Acesso antecipado | Indie, Simulação, Estratégia |
| Preço | $24.99 | $34.99 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).