Imperial Grace vs Moomin: Midsummer Madness: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Imperial Grace e Moomin: Midsummer Madness na Steam.
Imperial Grace Moomin: Midsummer Madness
| Imperial Grace | Moomin: Midsummer Madness | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 306 | 118 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 306 | 118 |
| Gênero | Aventura, Indie | Aventura, Casual, Indie |
| Preço | $17.91 | $17.99 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).