Noble Fates vs Scarecrow: 90s Crime Story: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Noble Fates e Scarecrow: 90s Crime Story na Steam.
Noble Fates Scarecrow: 90s Crime Story
Ainda não há dados suficientes
| Noble Fates | Scarecrow: 90s Crime Story | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 267 | 320 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 267 | 320 |
| Gênero | Ação, Indie, RPG, Simulação | Ação, Aventura, Casual, Indie |
| Preço | $19.99 | $9.59 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).