Arma Reforger vs Wuthering Waves: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Arma Reforger e Wuthering Waves na Steam.
| Arma Reforger | Wuthering Waves | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 5.813 | 6.250 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 15.191 | 20.984 |
| Gênero | Ação, Simulação, Estratégia | Ação, Aventura, RPG, Gratuito |
| Preço | $39.99 | Grátis |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 6 horas, datas em UTC).