MapleStory vs Total War: WARHAMMER III: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de MapleStory e Total War: WARHAMMER III na Steam.
MapleStory Total War: WARHAMMER III
| MapleStory | Total War: WARHAMMER III | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 26.530 | 28.021 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 26.530 | 30.855 |
| Gênero | Ação, Aventura, Casual, MMO | Ação, Estratégia |
| Preço | Grátis | $59.99 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 3 horas, datas em UTC).