Backseat Champions vs Forza Horizon 6: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Backseat Champions e Forza Horizon 6 na Steam.
Backseat Champions Forza Horizon 6
| Backseat Champions | Forza Horizon 6 | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 344 | 11.093 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 428 | 22.890 |
| Gênero | Corrida, Simulação, Estratégia | Corrida, Simulação, Esportes |
| Preço | $11.99 | $69.99 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 6 horas, datas em UTC).