Scarecrow: 90s Crime Story vs Fat Goblins: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Scarecrow: 90s Crime Story e Fat Goblins na Steam.
Scarecrow: 90s Crime Story Fat Goblins
| Scarecrow: 90s Crime Story | Fat Goblins | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 74 | 64 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 343 | 200 |
| Gênero | Ação, Aventura, Casual, Indie | Ação, Casual, Indie, Acesso antecipado |
| Preço | $9.59 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 6 horas, datas em UTC).