Scarecrow: 90s Crime Story vs BOOM! Buster: comparação de jogadores
Compare o pico diário de jogadores de Scarecrow: 90s Crime Story e BOOM! Buster na Steam.
Scarecrow: 90s Crime Story BOOM! Buster
| Scarecrow: 90s Crime Story | BOOM! Buster | |
|---|---|---|
| Pico hoje | 142 | 172 |
| 7 dias | – | – |
| Maior registrado | 342 | 261 |
| Gênero | Ação, Aventura, Casual, Indie | Ação, Casual, Indie, Estratégia |
| Preço | $9.59 | $7.99 |
Pico diário = o maior número de jogadores que o RisingPlay registrou no dia (a cada 6 horas, datas em UTC).